Rury Styczne
B_108_2019-rury styczne DN300-3000 PDF | 144.53 kb
B_109_2019-rury styczne DN300-3000 + wkładki, okładziny, powłoki PDF | 144.27 kb
B_110_2019-rury styczne WN lub HN 300 lub 450-1800 lub 2700 PDF | 144.90 kb
B_111_2019-rury styczne WN lub HN 300 lub 450-1800 lub 2700 + wkładki, okładziny, powłoki PDF | 144.53 kb
B_112_2019-rury styczne DN300-3000 PEHD lub PP PDF | 144.87 kb
B_113_2019-rury styczne WN lub HN 300 lub 450-1800 lub 2700 PEHD lub PP PDF | 144.40 kb
B_76_2018-studnie styczne PDF | 144.50 kb
Rurowe zestawy retencyjne
B_167_2019-rurowe zest. ret. DN300-3600 i przekrój jajowy WN lub WH 300 do 450-3000 do 45000 PDF | 144.23 kb
B_168_2019-rurowe zest. ret. DN300-3600 i przekrój jajowy 300 do 450-3000 do 45000 PEHD lub PP PDF | 142.24 kb
Studnie o przekroju prostokątnym
B_74_2018-studnie o przekroju prostokątnym PDF | 155.93 kb
Studnie o przekroju prostokątnym z wkładkami, powłokami itp
B_75_2018-studnie o przekroju prostokątnym z wkładkami lub powłokami PDF | 155.37 kb
Rury o przekroju prostokątnym
B_100_2019-DBR 500 na 500 do 5000 na 5000 PDF | 143.87 kb
B_101_2019-DBT 500 na 500 do 5000 na 5000 PDF | 144.44 kb
B_119_2019-rury skośne o przekroju prostokątnym PDF | 144.89 kb
B_128_2019-trójniki DN300-3600 lub o przekroju prostok. 500 na 500 do 5000 na 5000 PDF | 144.47 kb
B_130_2019-rury łukowe DBR 500 na 500 do 5000 na 5000 PDF | 143.43 kb
B_132_2019-rury proste i łukowe DBR 500 na 500 do 5000 na 5000 z lub bez komina złazowego PDF | 143.83 kb
B_154_2019-rury przekrój kwadratowy lub prostokątny 500 na 500 do 2000 na 2000 PDF | 143.24 kb
B_156_2019-rury skrzyn. 100 na 100 do 2000 na 2000 dwudzielne 100 na 100 do 2000 na 2000 PDF | 143.47 kb
B_162_2019-DBP 500 na 500 do 2000 na 2000 PDF | 143.47 kb
Rury o przekroju prostokątnym z wkładkami, powłokami itp
B_118_2019-DBP 500 na 500 do 5000 na 5000 + wkładki, okładziny, powłoki PDF | 144.55 kb
B_129_2019-trójniki DN300-3600 lub o przekroju prostok. 500 na 500 do 5000 na 5000 wkł., powł. PDF | 144.37 kb
B_131_2019-rury łukowe DBR 500 na 500 do 5000 na 5000 + wkładki, okładziny, powłoki PDF | 144.38 kb
B_133_2019-rury proste i łuk. DBR 500 na 500 do 5000 na 5000 z lub bez komina złaz. + wkł., okł. PDF | 145.32 kb
B_155_2019-rury przekrój kwadratowy lub prostokątny 500 na 500 do 2000 na 2000 PEHD lub PU PDF | 144.80 kb
Elementy modułowe
B_165_2019-element modułowy typu _U-profil_ 3500 do 8000-1000 do 2000 PDF | 143.88 kb
B_166_2019-element modułowy typu „U-profil” 3500 do 8000-1000 do 2000 PEHD lub PP PDF | 144.93 kb
B_169_2019-element modułowy typu „U-profil” 3500 do 8000-1000 do 3500 z elementami pokrywowymi PDF | 144.30 kb
B_170_2019-element modułowy typu „U-profil” 3500 do 8000-1000 do 3500 z el. pokryw. PEHD lub PP PDF | 144.71 kb
B_69_2017- U profil PDF | 246.77 kb
Rury Sani-Pipe
B_134_2019-rury specjalne SaniPipe DN1800-3200 z uszczelką zintegrowaną lub klinową PDF | 144.53 kb
B_136_2019-rury specjalne SaniPipe DBR 500 na 500 do 5000 na 5000 PDF | 144.27 kb
B_137_2019-rury specjalne SaniPipe WN lub HN 1200 lub 1800-1800 lub 2700 z uszcz. zint. lub klinową PDF | 144.90 kb