Rury
001_02_CPR_2019_RG_C_40-50_KL150_N5_XA1_XF1_KLIN DN 1400- DN 1600 PDF | 143.88 kb
002_02_CPR_2019_RGZ_C_40-50_KL150_N5_XA1_XF1_ZINT DN 1400-1600 PDF | 144.93 kb
003-02-CPR-2019-rury witros betonowe PDF | 144.30 kb
004-02-CPR-2019-rury witros zelbetowe kl.A PDF | 144.71 kb
021_01_CPR_2019_RTZ_C_40-50_KL175_N5_XA1_XF1_ZINT PDF | 246.77 kb
022_01_CPR_2019_RTZ_C_45-55_KL150_N5_XA1_XF1_ZINT PDF | 143.88 kb
B_103_2019-DN300-3000 długości użytkowe do 3500 PDF | 144.93 kb
B_104_2019-DN1800-3000 długości użytkowe do 3500 - łukowe PDF | 144.30 kb
B_116_2019-Witros RDK lub RDZ DN1800-3600 PDF | 144.71 kb
B_117_2019-Witros RDK lub RDZ DN1800-3600 + wkładki, okładziny, powłoki PDF | 246.77 kb
B_120_2019-rury skośne o przekroju okrągłym DN300-3600, jajowym 300 na 450 do 1800 na 2700 PDF | 144.30 kb
B_121_2019-rury skośne o przek. okr. DN300-3600, jaj. 300 na 450 do 1800 na 2700 + wkł. powł. PDF | 144.71 kb
B_138_2019-Witros BKZ lub ZKZ DN300-2000 PDF | 246.77 kb
B_139_2019-Witros DN400-2000 przepust uszcz klin_zint PDF | 143.88 kb
B_161_2019-rury skośne DN300-2000 PDF | 144.93 kb
B_163_2019-króćce do rur DN300-2000 i WN lub HN 300 lub 340-2000 PDF | 144.30 kb
B_164_2019-prefabrykowane umocnienia wlotów i wylotów rurociągów i przepustów PDF | 144.71 kb
B_80_2019-Witros DN1800-3600 PDF | 246.77 kb
Rury z wkładkami, powłokami itp
B_94_2019-WN lub HN 300 lub 450-1800 lub 2700 PEHD lub PP PDF | 144.53 kb
B_81_2019-Witros DN300-3600 PEHD PDF | 144.27 kb
B_82_2019-Witros DN300-3600 GRP PDF | 144.90 kb
B_83_2019-Witros DN300-3600 powłoka wewnętrzna PU PDF | 144.53 kb
B_84_2019-Witros DN300-3600 powłoka wewnętrzna GRP PDF | 144.27 kb
B_85_2019-Witros DN300-3600 powłoka bazaltowa lub klinkierowa PDF | 144.90 kb
B_86_2019-Witros DN300-3600 powłoka PVC PDF | 144.53 kb
B_102_2019-DN300-3000 oraz WN lub HN 300 lub 450-3000 lub 4500 PDF | 144.27 kb
B_105_2019-DN300-3000 długości użytkowe do 3500 +wkładki, okładziny, powłoki chemoodpornymi PDF | 144.90 kb
B_114_2019-Witros RDK lub RDZ DN300-3600 z dodatkiem polimeru PDF | 144.53 kb
B_115_2019-Witros RDK lub RDZ DN300-3600 powłoka wewnętrzna z żywic chemoodpornych PDF | 144.27 kb
B_140_2019-Witros RDK lub RDZ DN400-2000 PEHD lub PP PDF | 144.90 kb
B_141_2019-Witros RDK lub RDZ DN400-2000 GRP PDF | 144.90 kb
B_142_2019-Witros RDK lub RDZ DN400-2000 powłoka wewnętrzna PU PDF | 144.90 kb
B_143_2019-Witros RDK lub RDZ DN400-2000 powłoka wewnętrzna GRP PDF | 144.90 kb
Rury o profilu jajowym i gardzielowym
020-01-CPR-2019-jajowe żelbetowe kl.A PDF | 144.23 kb
B_106_2019-WN lub HN 1200 lub 1800-1800 lub 2700 długości użytkowe do 3500- łukowe PDF | 142.24 kb
B_120_2019-rury skośne o przekroju okrągłym DN300-3600, jajowym 300 na 450 do 1800 na 2700 PDF | 142.24 kb
B_149_2019-RJB i RJZ WN lub HN 300 lub 450-1200 lub 1800 PDF | 142.24 kb
B_93_2019-WN lub HN 1200 lub 1800-1800 lub 2700 PDF | 142.24 kb
B_98_2019-przekrój gardzielowy 1200 lub 900-3600 lub 2250 PDF | 142.24 kb
C_25_2019-Jajowe_betonowe PDF | 142.24 kb
Rury o profilu jajowym i gardzielowym z wkładkami, powłokami itp
B_107_2019-WN lub HN 300 lub 450-1800 lub 2700 dł. użytk. do 3500 + wkł., okładz., powł. - łukowe PDF | 143.87 kb
B_121_2019-rury skośne o przekr. okr. DN300-3600, jaj. 300 na 450 do 1800 na 2700 + wkł., powł. PDF | 144.44 kb
B_150_2019-RJB i RJZ WN lub HN 300 lub 450-1200 lub 1800 PEHD lub PP PDF | 144.89 kb
B_151_2019-RJB i RJZ WN lub HN 300 lub 450-1200 lub 1800 powłoka wewnętrzna PU PDF | 144.47 kb
B_152_2019-RJB i RJZ WN lub HN 300 lub 450-1200 lub 1800 powłoka wewnętrzna GRP PDF | 143.43 kb
B_153_2019-RJB i RJZ WN lub HN 300 lub 450-1200 lub 1800 okładzina kamionk., klinkier. lub bazalt. PDF | 143.83 kb
B_95_2019-WN lub HN 300 lub 450-1800 lub 2700 powłoka wewnętrzna PU PDF | 143.24 kb
B_96_2019-WN lub HN 300 lub 450-1800 lub 2700 powłoka wewnętrzna GRP PDF | 143.47 kb
B_97_2019-WN lub HN 300 lub 450-1800 lub 2700 okładzina kamionkowa, klinkierowa lub bazaltowa PDF | 143.47 kb
B_99_2019-przekrój gardzielowy 1200 lub 900-3600 lub 2250 PEHD lub PP PDF | 143.47 kb
Rury z kinetą lub stopką
B_122_2019-rury z kinetą DN300-3200 PDF | 144.55 kb
B_123_2019-rury ze stopką DN1800-3200 PDF | 144.37 kb
B_124_2019-rury z kinetą i ze stopką DN300-3200 + wkładki, okładziny, powłoki PDF | 144.38 kb
B_157_2019-rury z kinetą lub stopką DN1000-2000 PDF | 145.32 kb
B_158_2019-rury z kinetą lub stopką DN1000-2000 PEHD lub PP PDF | 144.80 kb
B_159_2019-rury z kinetą lub stopką DN1000-2000 GRP PDF | 144.80 kb
B_160_2019-rury z kinetą lub stopką DN1000-2000 PU PDF | 144.80 kb
Rysunki
rury_witros_300_beton PDF | 11.53 kb
rury_witros_300_króciec_beton_lub_żelbet_BB PDF | 5.27 kb
rury_witros_300_króciec_beton_lub_żelbet_BK PDF | 12.90 kb
rury_witros_400_beton PDF | 14.53 kb
rury_witros_400_króciec_beton_lub_żelbet_BB PDF | 5.54 kb
rury_witros_400_króciec_beton_lub_żelbet_BK PDF | 11.33 kb
rury_witros_500_beton PDF | 12.54 kb
rury_witros_500_króciec_beton_lub_żelbet_BB PDF | 5.55 kb
rury_witros_500_króciec_beton_lub_żelbet_B PDF | 12.38 kb
rury_witros_600_beton PDF | 11.89 kb
rury_witros_600_króciec_beton_lub_żelbet_BB PDF | 5.57 kb
rury_witros_600_króciec_beton_lub_żelbet_BK PDF | 12.40 kb
rury_witros_800_beton PDF | 11.41 kb
rury_witros_800_króciec_beton_lub_żelbet_BB PDF | 5.22 kb
rury_witros_800_króciec_beton_lub_żelbet_BK PDF | 11.80 kb
rury_witros_1000_króciec_żelbet_bk_bk PDF | 5.92 kb
rury_witros_1000_króciec_żelbet_bk_k PDF | 12.27 kb
rury_witros_1200_króciec_żelbet_bk_bk PDF | 5.90 kb
rury_witros_1200_króciec_żelbet_bk_k PDF | 11.83 kb
witros_300_żelbet PDF | 32.64 kb
witros_400_żelbet PDF | 33.33 kb
witros_500_żelbet PDF | 33.54 kb
witros_600_żelbet PDF | 34.55 kb
witros_800_żelbet PDF | 32.38 kb
witros_1000_żelbet PDF | 32.89 kb
witros_1200_żelbet PDF | 33.57 kb
witros_dn1400_żelbet PDF | 67.40 kb
witros_dn1400_żelbet_kineta PDF | 68.41 kb
witros_dn1600_żelbet PDF | 68.22 kb
witros_dn1600_żelbet_kineta PDF | 69.80 kb
witros_dn1800_żelbet PDF | 69.40 kb
witros_dn1800_żelbet_kineta PDF | 70.41 kb
witros_dn2000_żelbet PDF | 70.22 kb
witros_dn2000_żelbet_kineta PDF | 71.80 kb
Witros skosne DN800 34 P266 ok PDF | 9.10 kb
Witros skosne DN1000 34 P333 ok PDF | 9.46 kb
Witros skosne DN1200 34 P400 ok PDF | 7.95 kb
Witros skosne DN1500 34 P300 ok PDF | 8.11 kb