Studnie
007_02_CPR_2020_STUDNIA_C_40-50_KLASA S PDF | 95.84 kb
008_02_CPR_2019-STUDNIE 1000 i 1200 STANDARD PDF | 95.84 kb
008_02_CPR_2013-STUDNIE 1000 i 1200 STANDARD informacja _tow. PDF | 93.70 kb
B_70_2018-wkładki PRECO KOT 2018 PDF | 235.93 kb
B_71_2018- przejścia szczelne PV PRECO KOT 2018 PDF | 235.30 kb
B_72_2018-studnie_DN1300_DN3200 PDF | 280.71 kb
B_72-1_2018- studnia betonowa DN 1500 - kl S PDF | 184.31 kb
B_73_2018-studnie_DN900_DN3200 wkładki PDF | 155.77 kb
B_78_2018-pierścienie odciążające z płytami pokrywowymi PDF | 155.44 kb
Wpusty
023_01_CPR_2019 OS_C35_45_DN500 PDF | 103.55 kb
023_01_CPR_2014 OS_C35_45_DN500 informacja _tow. PDF | 92.43 kb
024_01_CPR_2019 OSŻ_C35_45_DN500 PDF | 36.86 kb
B_79_2018-MONO i DUO PDF | 155.96 kb
Rysunki
przykadowa_studnia_2000_z_dennica_z_odsadzeniami PDF | 46.30 kb
studnia_PV_1000 PDF | 107.93 kb
studnia_PV_1000 DWG | 711.03 kb
studnia_pv_1200 PDF | 108.30 kb
studnia_pv_1200 DWG | 356.00 kb
studnia_pv_1500 PDF | 107.71 kb
studnia_pv_1500 DWG | 771.71 kb
studnia_pv_2000 PDF | 108.77 kb
studnia_pv_2000 DWG | 652.20 kb
Studnia styczna 10_12 C1 PDF | 35,30 kb
Studnia styczna 10_12 C2 PDF | 31.90 kb
Studnia styczna typ I A3 PDF | 169.00 kb
Studnia styczna typ II L A3 PDF | 170.00 kb
Studnia styczna typ III A3 PDF | 181.00 kb
Studnia styczna typ IV A3 PDF | 184.00 kb
Studnia styczna typ V (korek) A3 PDF | 160.00 kb
wpusty rys PDF | 22.10 kb